Tres de Febrero – Concejales y consejeros escolares
Datos de las 05:50 del 14 de agosto de 2017
Participación sobre escrutado
73,56%
Mesas escrutadas: 808
95,40%
| CAMBIEMOS BUENOS AIRES | 77.450 | 37,45% |
| 1A AMARILLO | 77.450 | 100% |
| UNIDAD CIUDADANA | 57.052 | 27,58% |
| CELESTE Y BLANCA U2 | 55.542 | 97,35% |
| LISTA 31 | 1.510 | 2,65% |
| 1PAIS | 31.419 | 15,19% |
| UN PAIS UNIDO HOY Y SIEMPRE | 31.419 | 100% |
| FRENTE JUSTICIALISTA | 15.521 | 7,50% |
| CUMPLIR 4 | 7.969 | 51,34% |
| CUMPLIR 2 | 6.670 | 42,97% |
| PURO PERONISMO 22 | 882 | 5,68% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 9.146 | 4,42% |
| LISTA 1 | 9.146 | 100% |
| IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO | 3.095 | 1,50% |
| UNIDAD DE LA IZQUIERDA | 3.095 | 100% |
| PARTIDO RENOVADOR FEDERAL | 1.421 | 0,69% |
| CONVICCIONES | 1.421 | 100% |
| PATRIA GRANDE | 751 | 0,36% |
| FUERZA DE LA GENTE | 751 | 100% |
| FRENTE UNION FEDERAL | 731 | 0,35% |
| FRENTE UNION FEDERAL | 274 | 37,48% |
| RENOVACION FEDERAL | 252 | 34,47% |
| POPULAR | 175 | 23,94% |
| AUTOCTONO | 30 | 4,10% |
| PARTIDO SOCIALISTA | 712 | 0,34% |
| FRENTE SOCIALISTA Y POPULAR | 712 | 100% |
| TODOS POR BUENOS AIRES | 460 | 0,22% |
| TOBA | 460 | 100% |
| FEDERAL | 415 | 0,20% |
| CELESTE Y BLANCA | 415 | 100% |
INFORMACIÓN GENERAL
- Votos válidos: 206.823
- Votos afirmativos: 198.173
- Votos en blanco: 8.650
- Votos nulos: 2.239
- Votos recurridos, impugnados y comando: 888
- Abstención: 75.451
















