Ituzaingo – Concejales y consejeros escolares
Datos de las 05:35 del 14 de agosto de 2017
Participación sobre escrutado
77,11%
Mesas escrutadas: 407
97,84%
| CAMBIEMOS BUENOS AIRES | 36.164 | 33,20% |
| 1A AMARILLO | 36.164 | 100% |
| UNIDAD CIUDADANA | 34.662 | 31,82% |
| CELESTE Y BLANCA U2 | 34.662 | 100% |
| 1PAIS | 16.837 | 15,46% |
| UN PAIS UNIDO HOY Y SIEMPRE | 16.837 | 100% |
| FRENTE JUSTICIALISTA | 6.061 | 5,56% |
| CUMPLIR 2 | 3.332 | 54,97% |
| CUMPLIR 4 | 2.497 | 41,20% |
| CUMPLIR 6 | 232 | 3,83% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 4.414 | 4,05% |
| LISTA 1 | 4.414 | 100% |
| IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO | 1.883 | 1,73% |
| UNIDAD DE LA IZQUIERDA | 1.883 | 100% |
| SIEMPRE ITUZAINGO | 1.678 | 1,54% |
| COMPROMISO VECINAL | 1.678 | 100% |
| PARTIDO SOCIALISTA | 760 | 0,70% |
| FRENTE SOCIALISTA Y POPULAR | 760 | 100% |
| PARTIDO RENOVADOR FEDERAL | 664 | 0,61% |
| CONVICCIONES | 664 | 100% |
| PATRIA GRANDE | 474 | 0,44% |
| FUERZA DE LA GENTE | 474 | 100% |
| FEDERAL | 276 | 0,25% |
| CELESTE Y BLANCA | 276 | 100% |
| FRENTE UNION FEDERAL | 183 | 0,17% |
| POPULAR | 86 | 46,99% |
| FRENTE UNION FEDERAL | 74 | 40,44% |
| DIGNIDAD POPULAR | 23 | 12,57% |
| TODOS POR BUENOS AIRES | 14 | 0,01% |
| TOBA | 14 | 100% |
INFORMACIÓN GENERAL
- Votos válidos: 108.921
- Votos afirmativos: 104.070
- Votos en blanco: 4.851
- Votos nulos: 642
- Votos recurridos, impugnados y comando: 345
- Abstención: 32.620















