Merlo – Concejales y consejeros escolares
Datos de las 05:25 del 14 de agosto de 2017
Participación sobre escrutado
73,28%
Mesas escrutadas: 1.132
95,45%
| UNIDAD CIUDADANA | 131.376 | 45,42% |
| CELESTE Y BLANCA U2 | 131.376 | 100% |
| CAMBIEMOS BUENOS AIRES | 60.391 | 20,88% |
| 1A AMARILLO | 60.391 | 100% |
| 1PAIS | 41.687 | 14,41% |
| UN PAIS UNIDO HOY Y SIEMPRE | 41.687 | 100% |
| FRENTE JUSTICIALISTA | 14.824 | 5,12% |
| CUMPLIR 2 | 14.497 | 97,79% |
| CUMPLIR 4 | 327 | 2,21% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 11.079 | 3,83% |
| LISTA 1 | 11.079 | 100% |
| IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO | 4.005 | 1,38% |
| UNIDAD DE LA IZQUIERDA | 4.005 | 100% |
| AG.VECINALISTA PROYECTO LOCAL MERLENSE | 2.200 | 0,76% |
| PROYECTO LOCAL MERLENSE | 2.200 | 100% |
| FRENTE UNION FEDERAL | 1.850 | 0,64% |
| RENOVACION FEDERAL | 432 | 23,35% |
| FRENTE UNION FEDERAL | 341 | 18,43% |
| AUTOCTONO | 288 | 15,57% |
| DIGNIDAD POPULAR | 286 | 15,46% |
| POPULAR | 281 | 15,19% |
| LABORISTA | 222 | 12,00% |
| PARTIDO RENOVADOR FEDERAL | 1.776 | 0,61% |
| CONVICCIONES | 1.776 | 100% |
| PARTIDO SOCIALISTA | 1.431 | 0,49% |
| FRENTE SOCIALISTA Y POPULAR | 982 | 68,62% |
| SOCIALISMO MERLENSE | 449 | 31,38% |
| ENCUENTRO POPULAR POR TIERRA TECHO Y TRABAJO | 828 | 0,29% |
| POR TIERRA TECHO Y TRABAJO | 828 | 100% |
| PATRIA GRANDE | 775 | 0,27% |
| FUERZA DE LA GENTE | 775 | 100% |
| TODOS POR BUENOS AIRES | 731 | 0,25% |
| TOBA | 731 | 100% |
| FEDERAL | 420 | 0,15% |
| CELESTE Y BLANCA | 420 | 100% |
INFORMACIÓN GENERAL
- Votos válidos: 289.251
- Votos afirmativos: 273.373
- Votos en blanco: 15.878
- Votos nulos: 2.421
- Votos recurridos, impugnados y comando: 1.028
- Abstención: 106.723













