Morón – Concejales y consejeros escolares
Datos de las 05:25 del 14 de agosto de 2017
Participación sobre escrutado
75,03%
Mesas escrutadas: 779
97,25%
| CAMBIEMOS BUENOS AIRES | 81.225 | 40,19% |
| 1A AMARILLO | 81.225 | 100% |
| UNIDAD CIUDADANA | 57.334 | 28,37% |
| CELESTE Y BLANCA U2 | 57.334 | 100% |
| 1PAIS | 29.022 | 14,36% |
| UN PAIS UNIDO HOY Y SIEMPRE | 29.022 | 100% |
| FRENTE JUSTICIALISTA | 11.374 | 5,63% |
| CUMPLIR 2 | 5.703 | 50,14% |
| CUMPLIR 4 | 5.671 | 49,86% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 8.687 | 4,30% |
| LISTA 1 | 8.687 | 100% |
| IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO | 2.848 | 1,41% |
| UNIDAD DE LA IZQUIERDA | 2.848 | 100% |
| PARTIDO RENOVADOR FEDERAL | 1.029 | 0,51% |
| CONVICCIONES | 1.029 | 100% |
| PARTIDO SOCIALISTA | 702 | 0,35% |
| FRENTE SOCIALISTA Y POPULAR | 702 | 100% |
| FEDERAL | 660 | 0,33% |
| CELESTE Y BLANCA | 660 | 100% |
| PATRIA GRANDE | 493 | 0,24% |
| FUERZA DE LA GENTE | 493 | 100% |
| TODOS POR BUENOS AIRES | 405 | 0,20% |
| TOBA | 405 | 100% |
| ENCUENTRO POPULAR POR TIERRA TECHO Y TRABAJO | 313 | 0,15% |
| POR TIERRA TECHO Y TRABAJO | 313 | 100% |
| FRENTE UNION FEDERAL | 80 | 0,04% |
| FRENTE UNION FEDERAL | 54 | 67,50% |
| PRIMERA DAMA DEL PUEBLO | 15 | 18,75% |
| RENOVACION FEDERAL | 11 | 13,75% |
INFORMACIÓN GENERAL
- Votos válidos: 202.119
- Votos afirmativos: 194.172
- Votos en blanco: 7.947
- Votos nulos: 1.848
- Votos recurridos, impugnados y comando: 1.085
- Abstención: 68.243















