General San Martín – Concejales y consejeros escolares
Datos de las 05:25 del 14 de agosto de 2017
Participación sobre escrutado
72,22%
Mesas escrutadas: 951
95,20%
| CAMBIEMOS BUENOS AIRES | 77.430 | 32,63% |
| 1A AMARILLO | 77.430 | 100% |
| UNIDAD CIUDADANA | 70.921 | 29,89% |
| CELESTE Y BLANCA U2 | 67.696 | 95,45% |
| LISTA 33 | 1.914 | 2,70% |
| LISTA 35 | 757 | 1,07% |
| LISTA 31 | 554 | 0,78% |
| 1PAIS | 39.537 | 16,66% |
| UN PAIS UNIDO HOY Y SIEMPRE | 39.537 | 100% |
| FRENTE JUSTICIALISTA | 20.587 | 8,68% |
| CUMPLIR 2 | 20.157 | 97,91% |
| LEALTAD Y DIGNIDAD 14 | 430 | 2,09% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 9.463 | 3,99% |
| LISTA 1 | 9.463 | 100% |
| IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO | 2.991 | 1,26% |
| UNIDAD DE LA IZQUIERDA | 2.991 | 100% |
| FRENTE UNION FEDERAL | 1.745 | 0,74% |
| FRENTE UNION FEDERAL | 721 | 41,32% |
| RENOVACION FEDERAL | 406 | 23,27% |
| POPULAR | 249 | 14,27% |
| DIGNIDAD POPULAR | 215 | 12,32% |
| PRIMERA DAMA DEL PUEBLO | 105 | 6,02% |
| AUTOCTONO | 49 | 2,81% |
| PARTIDO RENOVADOR FEDERAL | 1.393 | 0,59% |
| CONVICCIONES | 1.393 | 100% |
| PATRIA GRANDE | 1.066 | 0,45% |
| FUERZA DE LA GENTE | 1.066 | 100% |
| PARTIDO SOCIALISTA | 636 | 0,27% |
| FRENTE SOCIALISTA Y POPULAR | 636 | 100% |
| FEDERAL | 460 | 0,19% |
| CELESTE Y BLANCA | 460 | 100% |
| ENCUENTRO POPULAR POR TIERRA TECHO Y TRABAJO | 331 | 0,14% |
| POR TIERRA TECHO Y TRABAJO | 331 | 100% |
INFORMACIÓN GENERAL
- Votos válidos: 237.278
- Votos afirmativos: 226.560
- Votos en blanco: 10.718
- Votos nulos: 2.510
- Votos recurridos, impugnados y comando: 2.592
- Abstención: 93.256















