Hurlingham – Concejales y consejeros escolares
Datos de las 05:45 del 14 de agosto de 2017
Participación sobre escrutado
76,04%
Mesas escrutadas: 417
95,64%
CAMBIEMOS BUENOS AIRES | 38.476 | 34,93% |
1A AMARILLO | 28.366 | 73,72% |
2A AMARILLO | 10.110 | 26,28% |
UNIDAD CIUDADANA | 36.361 | 33,01% |
CELESTE Y BLANCA U2 | 34.051 | 93,65% |
LISTA 31 | 2.310 | 6,35% |
1PAIS | 14.680 | 13,33% |
UN PAIS UNIDO HOY Y SIEMPRE | 14.680 | 100% |
FRENTE JUSTICIALISTA | 6.064 | 5,51% |
CUMPLIR 2 | 6.064 | 100% |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 4.530 | 4,11% |
LISTA 1 | 4.530 | 100% |
IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO | 1.348 | 1,22% |
UNIDAD DE LA IZQUIERDA | 1.348 | 100% |
ENCUENTRO POPULAR POR TIERRA TECHO Y TRABAJO | 856 | 0,78% |
POR TIERRA TECHO Y TRABAJO | 856 | 100% |
PARTIDO SOCIALISTA | 713 | 0,65% |
FRENTE SOCIALISTA Y POPULAR | 713 | 100% |
PARTIDO RENOVADOR FEDERAL | 553 | 0,50% |
CONVICCIONES | 553 | 100% |
FRENTE UNION FEDERAL | 497 | 0,45% |
POPULAR | 169 | 34,00% |
FRENTE UNION FEDERAL | 147 | 29,58% |
LABORISTA | 117 | 23,54% |
PRIMERA DAMA DEL PUEBLO | 64 | 12,88% |
PATRIA GRANDE | 266 | 0,24% |
FUERZA DE LA GENTE | 266 | 100% |
TODOS POR BUENOS AIRES | 57 | 0,05% |
TOBA | 57 | 100% |
INFORMACIÓN GENERAL
- Votos válidos: 110.142
- Votos afirmativos: 104.401
- Votos en blanco: 5.741
- Votos nulos: 1.269
- Votos recurridos, impugnados y comando: 399
- Abstención: 35.225
DEJANOS TU COMENTARIO
Nuestras redes